ハロウィンジャンボ宝くじ 当せん番号
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3億円 | 94組 | 150999番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 94組 | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 各組共通 | 1等の組違い同番号 |
2等 | 1,000万円 | 94組 | 120591番 |
2等 | 1,000万円 | 75組 | 187849番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 1組 | 170013番 |
4等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 41番 |
5等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 1番 |
ハロウィン賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 377番 |
ハロウィン賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 901番 |
ハロウィン賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 083番 |
ハロウィンジャンボミニ 当せん番号
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 組下1ケタ 8組 | 182518番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 組下1ケタ 8組 | 1等の前後の番号 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 164120番 |
3等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 788番 |
3等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 583番 |
3等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 188番 |
4等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 84番 |
5等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 5番 |