バレンタインジャンボ宝くじ
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 74組 | 157253番 |
1等の前後賞 | 5,000万円 | 74組 | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 各組共通 | 1等の組違い同番号 |
2等 | 500万円 | 18組 53組 45組 07組 78組 | 124286番 149881番 166331番 184913番 131656番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 110436番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 1019番 下4ケタ 9491番 下4ケタ 2596番 |
5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 646番 |
6等 | 2,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 06番 |
7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 1番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 各組共通 | 下4ケタ 1714番 下4ケタ 0709番 下4ケタ 8441番 下4ケタ 1538番 下4ケタ 9808番 |
バレンタインジャンボミニ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 41組 36組 09組 50組 37組 | 148860番 105187番 136342番 132047番 173964番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等同組 | 1等同組同番号の前後の番号 |
2等 | 500万円 | 組下1ケタ 9組 | 138286番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 133959番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 4962番 下4ケタ 0926番 下4ケタ 8498番 下4ケタ 1784番 |
5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 298番 |
6等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 04番 |
7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 3番 |
バレンタインミニ賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4ケタ 4337番 |