ドリームジャンボ宝くじ
第840回全国自治宝くじ当せん番号
抽せん日:2020年6月12日
支払期間:2020年6月17日~2020年6月16日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3億円 | 26組 | 127190番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 44組 | 132172番 |
2等 | 1000万円 | 31組 | 172178番 |
2等 | 1000万円 | 56組 | 122391番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 135177番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9991番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 2381番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 7246番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 641番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 926番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 44番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 8番 |
ドリームジャンボミニ
第841回全国自治宝くじ当せん番号
抽せん日:2020年6月12日
支払期間:2020年6月17日~2020年6月16日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1000万円 | 組下1ケタ8組 | 144412番 |
2等 | 10万円 | 下4ケタ | 3370番 |
3等 | 1万円 | 下2ケタ | 59番 |
4等 | 300円 | 下1ケタ | 3番 |