バレンタインジャンボ宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 25組 | 145727番 |
1等の前後賞 | 5,000万円 | 25組 | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 各組共通 | 1等の組違い同番号 |
2等 | 1,000万円 | 19組 32組 90組 35組 39組 | 129255番 172693番 182833番 129203番 170742番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 183718番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 8075番 下4ケタ 3190番 |
5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 557番 |
6等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 59番 |
7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 1番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 各組共通 | 下4ケタ 8043番 下4ケタ 8898番 下4ケタ 1991番 下4ケタ 0785番 |
バレンタインジャンボミニ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 58組 58組 42組 30組 49組 | 171265番 111207番 162161番 125338番 192183番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等同組 | 1等同組同番号の前後の番号 |
2等 | 200万円 | 各組共通 | 153293番 |
3等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0009番 下4ケタ 1278番 |
4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 006番 |
5等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 34番 |
6等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 4番 |
バレンタインミニ賞 | 2万円 | 各組共通 | 下3ケタ 503番 |